- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
4500万人民币 | 2017-12-26 | 存续 |
工商注册号 | 120222000666249 | 组织机构代码 | MA069A4H3 | |
统一信用代码 | 91120222MA069A4H3T | 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | |
纳税人识别号 | 91120222MA069A4H3T | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2017-12-26至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-12 | |
登记机关 | 天津市武清区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C02号楼311室-85(集中办公区) | |||
经营范围 |
教学软件开发,商务信息咨询,教育信息咨询,企业管理咨询,市场调查,会议及展览展示服务,从事广告业务,组织文化艺术交流活动,文化用品、体育用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|